HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

24 Taun Pangalaman Manufaktur

2021 kimia & parobahan harga serat kimia

05-01-2022 08:04:22 CCFGroup
Produk 2020 2021 Robah
Minyak atah Titik WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64,18%
Poliéster PTA (yuan/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Chip semi-kusam (yuan/mt) 4844 6178 27,55%
Chip caang (yuan/mt) 4912 6338 29,04%
Chip botol cai (yuan/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20,25%
Re-PET flakes pepet pikeun HC ulang PSF (yuan / mt) 4382 4735 8,06%
Tutup parawan PSF (yuan/mt) 5347 5870 9,78%
Hideung re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF di Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4,05%
Nilon Titik CPL RMB (yuan/mt) 9878 13907 40,78%
Nilon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80,86%
Nilon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35,53%
Nilon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34,72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29,23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155,89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140,00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122,77%
Viscose DWP kayu keras impor ($/mt) 640 991 54,84%
Linter katun pikeun katun olahan kelas industri (yuan/mt) 3606 6224 72,60%
VSF kelas sedeng (yuan/mt) 9357 13578 45,11%
Caang VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6,16%
Akrilik Cina ACN(yuan/mt) 8888 14521 63,38%
Tow akrilik diimpor 3D ($/mt) 1612 2775 72,15%
3D luhur akrilik (yuan/mt) 13970 19670 40,80%
Tow akrilik 3D (yuan/mt) 12671 18535 46,28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47,38%
Diimpor ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72,15%
serat PP bubuk PP (yuan / mt) 7491 8444 12,72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
serat stapel PP 1.5D ((yuan / mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7,35%
Aromatik Toluene Cina Wétan (yuan/mt) 3721 5671 52,41%
Bénzéna Cina Wétan (yuan/mt) 3914 7175 83,32%
Bénzéna basis batubara Cina Wétan (yuan/mt) 3841 7181 86,96%
Cina Wétan pangleyur-MX (yuan/mt) 3860 5738 48,65%
Isomér Cina Wétan-MX (yuan/mt) 3880 5768 48,66%
CFR Cina/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48,89%
Styrene Cina Wétan (yuan/mt) 6059 8778 44,88%
EPS Cina Wétan (yuan/mt) 8307 10429 25,54%
GPPS Cina Wétan (yuan/mt) 8407 10320 22,75%
Cina Wétan ABS (yuan/mt) 13247 17230 30,07%
Métanol & glikol Métanol Cina Wétan (yuan/mt) 1868 2689 43,97%
MEG Cina Wétan (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Cina Wétan DEG (yuan/mt) 3730 6194 66,05%
Panengah Shandong propiléna (yuan/mt) 6796 7920 16,55%
NEA étiléna ($/mt) 749 1046 39,60%
Butadiena Cina Wétan (yuan/mt) 6250 7876 26,01%
CFR Jepang naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70,42%
Plastik LLDPE Cina Wétan (yuan/mt) 7168 8728 21,76%
LDPE Cina Wétan (yuan/mt) 8866 11324 27,72%
HDPE Cina Wétan (yuan/mt) 7622 8740 14,67%
CFR Cina LLDPE ($/mt) 864 1141 32,06%
CFR Cina LDPE ($/mt) 1027 1452 41,38%
CFR Cina HDPE ($/mt) 906 1138 25,61%
Cina Wétan homo PP rafia (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
East China Co PP suntik (yuan/mt) 7981 8824 10,56%
PVC dumasar kalsium karbida (yuan / mt) 6659 9274 39,27%
PVC dumasar étiléna (yuan/mt) 7256 10109 39,32%
Produk 2020 2021 Robah
Minyak atah Titik WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64,18%
Poliéster PTA (yuan/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Chip semi-kusam (yuan/mt) 4844 6178 27,55%
Chip caang (yuan/mt) 4912 6338 29,04%
Chip botol cai (yuan/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20,25%
Re-PET flakes pepet pikeun HC ulang PSF (yuan / mt) 4382 4735 8,06%
Tutup parawan PSF (yuan/mt) 5347 5870 9,78%
Hideung re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF di Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4,05%
Nilon Titik CPL RMB (yuan/mt) 9878 13907 40,78%
Nilon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80,86%
Nilon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35,53%
Nilon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34,72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29,23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155,89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140,00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122,77%
Viscose DWP kayu keras impor ($/mt) 640 991 54,84%
Linter katun pikeun katun olahan kelas industri (yuan/mt) 3606 6224 72,60%
VSF kelas sedeng (yuan/mt) 9357 13578 45,11%
Caang VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6,16%
Akrilik Cina ACN(yuan/mt) 8888 14521 63,38%
Tow akrilik diimpor 3D ($/mt) 1612 2775 72,15%
3D luhur akrilik (yuan/mt) 13970 19670 40,80%
Tow akrilik 3D (yuan/mt) 12671 18535 46,28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47,38%
Diimpor ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72,15%
serat PP bubuk PP (yuan / mt) 7491 8444 12,72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
serat stapel PP 1.5D ((yuan / mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7,35%
Aromatik Toluene Cina Wétan (yuan/mt) 3721 5671 52,41%
Bénzéna Cina Wétan (yuan/mt) 3914 7175 83,32%
Bénzéna basis batubara Cina Wétan (yuan/mt) 3841 7181 86,96%
Cina Wétan pangleyur-MX (yuan/mt) 3860 5738 48,65%
Isomér Cina Wétan-MX (yuan/mt) 3880 5768 48,66%
CFR Cina/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48,89%
Styrene Cina Wétan (yuan/mt) 6059 8778 44,88%
EPS Cina Wétan (yuan/mt) 8307 10429 25,54%
GPPS Cina Wétan (yuan/mt) 8407 10320 22,75%
Cina Wétan ABS (yuan/mt) 13247 17230 30,07%
Métanol & glikol Métanol Cina Wétan (yuan/mt) 1868 2689 43,97%
MEG Cina Wétan (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Cina Wétan DEG (yuan/mt) 3730 6194 66,05%
Panengah Shandong propiléna (yuan/mt) 6796 7920 16,55%
NEA étiléna ($/mt) 749 1046 39,60%
Butadiena Cina Wétan (yuan/mt) 6250 7876 26,01%
CFR Jepang naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70,42%
Plastik LLDPE Cina Wétan (yuan/mt) 7168 8728 21,76%
LDPE Cina Wétan (yuan/mt) 8866 11324 27,72%
HDPE Cina Wétan (yuan/mt) 7622 8740 14,67%
CFR Cina LLDPE ($/mt) 864 1141 32,06%
CFR Cina LDPE ($/mt) 1027 1452 41,38%
CFR Cina HDPE ($/mt) 906 1138 25,61%
Cina Wétan homo PP rafia (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
East China Co PP suntik (yuan/mt) 7981 8824 10,56%
PVC dumasar kalsium karbida (yuan / mt) 6659 9274 39,27%
PVC dumasar étiléna (yuan/mt) 7256 10109 39,32%

 

 

Ti Chinatexnet.com


waktos pos: Jan-05-2022